维修服务
维修服务
维修服务内容:
油服宝提供加油站设备、设施的维修服务。
维修范围为:
生产设备:加油机、潜油泵、液位仪、油罐附件及管线、发电机、动力配电系统、油气回收等;
油站设施:加油站生活用电及罩棚照明灯具、标识标牌、罩棚、草坪、墙面、地面、便利店、卫生间设施等;
维修服务收费:
1、上门费:起步价20公里以内50元,超过20公里每公里加收2元
2、配件费:以所用配件市价为准,可参考平台商城配件价格
3、服务工时费用:维修费用=单位工时价格*工时标准
3.1单位工时价格依据用户选择的紧急响应标准,采用不同价格标准,其分类标准如下:
单别 | 响应级别 | 响应标准 | 单位工时价格 | 说明 |
红色 | Ⅰ级 | 6小时到站,维修时间不超过6小时; | 200元 | 非常紧急,严重影响整站经营及安全 |
橙色 | Ⅱ级 | 12小时内到站,维修时间不超过12小时; | 150元 | 紧急,影响经营 |
黄色 | Ⅲ级 | 24小时内到站,维修时间不超过72小时 | 100元 |
一般,影响轻微 |
3.2工时标准以下方各个维修项目公布的工时为主,单位为小时(表中价格为工时标准*工时价格计算后的维修总价):
加油机维修
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
电子大修(主板、POS/DPOS板、核心板、编码器、集线器板及集线器) | 更换/升级 | 1.5 | 150 | 225 | 300 |
电子小修(打印机、读卡器、显示板、键显板、电源板、驱动板、通讯板、转接板、通讯线、语音板、扩展板、排线、分线板、单价板、键盘、扬声器、滤波器、电子锁、开关、变压器、交流接触器、固态继电器、ISAM卡板/分线板) | 更换/维修 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
机械大修(组合泵、齿轮泵、直联泵、流量计、质量流量计、集中式油气回收泵、分散式油气回收泵、电磁阀、火车及水上油机流量计、泵、胶管、潜油泵、切断阀) | 更换/维修 | 1.5 | 150 | 225 | 300 |
机械小修(叶片泵、电机、油气分离器、加油枪、枪接头、面板、单向阀、溢流阀、单向阀、平等阀、拉断器、胶管、万向节、过滤器、过滤器接盘、视油器、枪套、张紧轮) | 更换/维修 | 1 | 100 | 150 | 200 |
正星加油站IC卡管理系统 | 维修/升级 | 2 | 200 | 300 | 400 |
加气机维修
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
电子大修(主板、POS/DPOS板、核心板、集线器板及集线器、流量计核心处理器) | 更换/升级 | 1.5 | 150 | 225 | 300 |
电子小修(打印机、读卡器、显示板、键显板、电源板、驱动板、通讯板、计量板、排线、单价板、键盘、滤波器、变压器、固态继电器) | 更换/维修 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
机械大修(质量流量计、电磁阀、过滤器、单向阀、加气块、压力变送器、加液枪) | 更换/维修 | 1.5 | 150 | 225 | 300 |
机械小修(两位三用阀、拉断阀、安全阀、气动阀、压力表,低温金属软管) | 更换/维修 | 1 | 100 | 150 | 200 |
易损件(枪头,过滤器排污密封件,过滤器O型圈) | 更换 | ||||
正星加油站IC卡管理系统 | 维修/升级 | 2 | 200 | 300 | 400 |
潜油泵维修
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
电气大修(电容、交流接触器、中间继电器、过流保护器) | 更换/升级 | 2 | 200 | 300 | 400 |
电气小修(指示灯、断路器、按钮开关) | 更换/维修 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
机械大修(电机、调压组件、单向阀、卸荷阀) | 更换/维修 | 2 | 200 | 300 | 400 |
机械小修(密封垫,密封圈) | 更换/维修 | 1 | 100 | 150 | 200 |
易损件(密封件) | 更换/维修 | 1 | 100 | 150 | 200 |
油气回收维修
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
电气大修(气液比调节板、电机) | 更换/升级 | 1 | 100 | 150 | 200 |
电子小修(中间继电器,断路器) | 更换/维修 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
机械大修(回收泵) | 更换/维修 | 2 | 200 | 300 | 400 |
机械小修(油气回收胶管,拉断阀、气液比调节阀、油气分离器、球阀、回收管路、油气回收油枪) | 更换/维修 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
易损件(管路接头) | 维修/升级 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
液位仪维修
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
电气大修(主板、触摸屏、电源板、安全栅,接口板、传感器) | 更换/升级 | 1.5 | 150 | 225 | 300 |
机械小修(探棒、浮子) | 更换/维修 | 1 | 100 | 150 | 200 |
信息管理系统
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
正星管理系统(站级) | 更换/升级 | 3 | 300 | 450 | 600 |
正星管理系统(中心) | 更换/维修 | 5 | 500 | 750 | 1000 |
配电系统的维修
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
电器大修(顶棚灯具、配电柜、总开关、总漏电保护器) | 更换/升级 | 1 | 100 | 150 | 200 |
电器小修(开关、墙插、空开、漏电保护器、按钮开关、指示灯) | 更换/维修 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
管线测漏装置的维修
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
电气大修(中间继电器、定时器、断路器、交流接触器、通讯线路) | 更换/维修 | 1.5 | 150 | 225 | 300 |
电气小修(指示灯、按钮) | 更换/维修 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
机械大修(压力开关、压力表、旋塞阀) | 更换/维修 | 1.5 | 150 | 225 | 300 |
机械小修(管件接头) | 更换/维修 | 0.5 | 50 | 75 | 100 |
油站喷雾装置
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
大修(电机、水泵、水箱、控制板) | 更换/维修 | 3 | 300 | 450 | 500 |
小修(阀门、接头、喷头) | 更换/维修 | 2 | 200 | 300 | 400 |
其他维修
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
防雷防静电(线路、接地夹、报警器模块) | 更换/维修 | 1 | 100 | 150 | 200 |
油站设施 | 视情况而定 | ||||
标识标牌定制化(加油岛、防撞柱、计量器具存放箱、标示线) | 视情况而定 | ||||
生活类设施(办公设备(电脑、打印机);生活设施(空调、电风扇、取暖器、电视机、冰箱、洗衣机、消毒柜、电饭煲、油烟机、电磁炉、热水器、淋浴器、消毒柜)等) | 视情况而定 | ||||
便利店设施(收银台桌面及踏板、货架、地面、便利店隔断、网口端口、音响设备、电子屏以及便利店吊顶设施维修;) | 视情况而定 |
特种作业
维修类型 | 方式 | 工时 | Ⅲ级价格 | Ⅱ级价格 | Ⅰ级价格 |
登高作业、油站绿地保养作业、路面墙面立项维修、油罐罐表校正、油罐清罐、油站罩棚维修清洁 | 视情况而定 |
备注:以上公布价格可能会由于地区与各地每年物价的不同而有所调整变化,请留意平台公告。